EEG Paradox — Cross-Band Consistency
Cross-Band Consistency
Global consistency: 0.190
Band Pair Agreement
| Band A | Band B | Path Jaccard | Same End % | Edge Corr | Sink Overlap | Composite |
|---|
| alpha | beta | 0.398 | 0% | -0.004 | 25% | 0.189 |
| alpha | delta | 0.354 | 5% | -0.072 | 11% | 0.157 |
| alpha | gamma | 0.277 | 10% | -0.091 | 43% | 0.204 |
| alpha | theta | 0.374 | 5% | -0.057 | 0% | 0.141 |
| beta | delta | 0.388 | 10% | -0.021 | 25% | 0.207 |
| beta | gamma | 0.349 | 5% | 0.082 | 11% | 0.175 |
| beta | theta | 0.393 | 10% | 0.028 | 11% | 0.188 |
| delta | gamma | 0.377 | 5% | -0.037 | 11% | 0.165 |
| delta | theta | 0.399 | 10% | 0.139 | 43% | 0.281 |
| gamma | theta | 0.462 | 0% | 0.017 | 11% | 0.188 |
Per-Band Stability
| Band | Mean Agreement | Most Similar | Least Similar |
|---|
| alpha | 0.173 | gamma | theta |
| beta | 0.190 | delta | gamma |
| delta | 0.202 | theta | alpha |
| gamma | 0.183 | alpha | delta |
| theta | 0.200 | delta | alpha |
Stable Edges (across bands)
| Edge | Bands | Mean Str | Min Str |
|---|
| None |