Path repeatability across epochs/sources. Higher stability = more consistent routing.
Single session loaded: percentages show path share (one path per source in this run). For true repeatability, load EO + EC or multiple sessions so the same band can be compared across epochs.
| Path | Share (%) |
|---|---|
| T8 → O1 → F7 → T7 → P3 → F3 → Pz → Fz → P4 → Cz → O2 → P8 → O2 | 6.7% |
| C3 → Fz → Pz → F3 → P3 → T7 → F7 → P7 → O2 → Cz → P4 → P8 → O2 | 6.7% |
| C4 → F3 → Pz → F7 → T7 → P3 → P7 → O2 → Cz → P4 → Fz → O1 → T8 | 6.7% |
| Cz → O2 → P8 → P4 → F3 → Pz → F7 → T7 → P3 → P7 → O1 → T8 → O1 | 6.7% |
| O1 → F7 → T7 → P3 → F3 → Pz → Fz → P4 → Cz → O2 → P8 → O2 | 6.7% |
| Fz → Pz → F3 → P3 → T7 → F7 → P7 → O2 → Cz → P4 → P8 → O2 | 6.7% |
| Pz → F3 → P3 → T7 → F7 → P7 → O2 → Cz → P4 → Fz → C4 → F3 | 6.7% |
| F3 → Pz → F7 → T7 → P3 → P7 → O2 → Cz → P4 → Fz → C4 → F3 | 6.7% |
| P8 → O2 → Cz → F3 → Pz → F7 → T7 → P3 → P7 → O1 → T8 → O1 | 6.7% |
| T7 → F7 → P3 → F3 → Pz → Fz → P4 → Cz → O2 → P8 → O2 | 6.7% |
Dominant path stability: 0.07
(Low when each source has a unique path in this session.)
Role agreement: driver: 100%, isolated: 100%, major_sink: 100%, relay: 100%, terminal_sink: 100%
Routing entropy: 3.907
| Path | Share (%) |
|---|---|
| C4 → Cz → P3 → F8 → Pz → P4 → F7 → Fp1 → T7 → O1 → F3 → P7 → P8 | 5.3% |
| Fz → P3 → F8 → Pz → Cz → P7 → P4 → F7 → Fp1 → T7 → O1 → F3 → P7 | 5.3% |
| F8 → Pz → Cz → P3 → Fz → P4 → F7 → Fp1 → T7 → O1 → F3 → P7 → P8 | 5.3% |
| Cz → P3 → F8 → Pz → P4 → F7 → Fp1 → T7 → O1 → F3 → P7 → P8 → T8 | 5.3% |
| C3 → Fz → P3 → F8 → Pz → Cz → P7 → P4 → F7 → Fp1 → T7 → O1 → F3 | 5.3% |
| P3 → F8 → Pz → Cz → P7 → P4 → F7 → Fp1 → T7 → O1 → F3 → P7 | 5.3% |
| P8 → O1 → F3 → P7 → Pz → Cz → P3 → F8 → Pz | 5.3% |
| T7 → O1 → F3 → P7 → Pz → Cz → P3 → F8 → Pz | 5.3% |
| O1 → F3 → P7 → Pz → Cz → P3 → F8 → Pz | 5.3% |
| F3 → P7 → Pz → Cz → P3 → F8 → Pz | 5.3% |
Dominant path stability: 0.05
(Low when each source has a unique path in this session.)
Role agreement: driver: 100%, major_sink: 100%, relay: 100%
Routing entropy: 4.248
| Path | Share (%) |
|---|---|
| F4 → Fp2 → O1 → Fp1 → F7 → F3 → F8 → Pz → P7 → O2 → P8 → P3 → P8 | 5.6% |
| Fz → Fp2 → O1 → Fp1 → F7 → F3 → F8 → Pz → P7 → O2 → P8 → P3 → P8 | 5.6% |
| F3 → F7 → Fp1 → O1 → Fp2 → C4 → F8 → Pz → P7 → O2 → P8 → P3 → P8 | 5.6% |
| F7 → F3 → Fp1 → O1 → Fp2 → C4 → F8 → Pz → P7 → O2 → P8 → P3 → P8 | 5.6% |
| P3 → P8 → Pz → P7 → O2 → Cz → T7 → F3 → F7 → Fp1 → O1 → Fp2 → C4 | 5.6% |
| Pz → P7 → O2 → P8 → P3 → F8 → T8 → F4 → Fp2 → O1 → Fp1 → F7 → F3 | 5.6% |
| Cz → O2 → P8 → Pz → P7 → T7 → F3 → F7 → Fp1 → O1 → Fp2 → C4 → F8 | 5.6% |
| P7 → Pz → P8 → O2 → Cz → T7 → F3 → F7 → Fp1 → O1 → Fp2 → C4 → F8 | 5.6% |
| P4 → O2 → P8 → Pz → P7 → T7 → Cz → F3 → F7 → Fp1 → O1 → Fp2 → C4 | 5.6% |
| P8 → Pz → P7 → O2 → Cz → T7 → F3 → F7 → Fp1 → O1 → Fp2 → C4 → F8 | 5.6% |
Dominant path stability: 0.06
(Low when each source has a unique path in this session.)
Role agreement: driver: 100%, major_sink: 100%, relay: 100%, terminal_sink: 100%
Routing entropy: 4.170
| Path | Share (%) |
|---|---|
| C3 → F8 → P7 → O1 → F4 → Fz → C4 → T8 → O2 → Fp1 → F3 → T7 → F3 | 5.3% |
| Fp2 → F3 → T7 → P7 → O1 → F4 → Fz → C4 → T8 → F8 → P3 → Fp1 → O1 | 5.3% |
| P4 → P3 → P7 → O1 → F4 → Fz → C4 → T8 → F8 → C3 → Cz → Pz → Fp2 | 5.3% |
| P8 → P3 → P7 → O1 → F4 → Fz → C4 → T8 → F8 → C3 → Cz → Pz → Fp2 | 5.3% |
| Cz → Pz → F8 → P7 → O1 → F4 → Fz → C4 → T8 → O2 → Fp1 → F3 → T7 | 5.3% |
| P3 → P7 → O1 → F4 → Fz → C4 → T8 → F8 → C3 → Cz → Pz → Fp2 → F3 | 5.3% |
| F4 → Fz → C4 → T8 → F8 → P7 → O1 → Cz → Pz → Fp2 → F3 → T7 → Fp1 | 5.3% |
| Pz → Cz → T8 → F8 → P7 → O1 → F4 → Fz → C4 → P4 → P3 → Fp1 → F3 | 5.3% |
| Fz → C4 → T8 → F8 → P7 → O1 → F4 → Cz → Pz → Fp2 → F3 → T7 → Fp1 | 5.3% |
| T8 → F8 → P7 → O1 → F4 → Fz → C4 → Cz → Pz → Fp2 → F3 → T7 → Fp1 | 5.3% |
Dominant path stability: 0.05
(Low when each source has a unique path in this session.)
Role agreement: driver: 100%, major_sink: 100%, relay: 100%
Routing entropy: 4.248
| Path | Share (%) |
|---|---|
| P4 → Pz → Cz → O1 → O2 → P7 → T8 → C3 → F7 → F3 → C4 → F8 → C4 | 5.3% |
| P7 → O2 → O1 → Cz → C3 → T8 → F8 → C4 → Fz → P4 → Pz → P3 → T7 | 5.3% |
| F3 → F7 → C3 → O1 → Cz → O2 → P7 → T8 → F8 → C4 → Fz → P4 → Pz | 5.3% |
| O2 → O1 → Cz → C3 → T8 → P7 → T7 → P3 → Pz → P4 → C4 → F8 → C4 | 5.3% |
| F7 → F3 → C3 → O1 → Cz → O2 → P7 → T8 → F8 → C4 → Fz → P4 → Pz | 5.3% |
| C3 → O1 → Cz → O2 → P7 → T8 → F8 → C4 → Fz → P4 → Pz → P3 → T7 | 5.3% |
| P8 → O2 → O1 → Cz → C3 → T8 → P7 → T7 → P3 → Pz → P4 → C4 → F8 | 5.3% |
| Fp1 → O2 → O1 → Cz → C3 → T8 → P7 → T7 → P3 → Pz → P4 → C4 → F8 | 5.3% |
| Fp2 → O2 → O1 → Cz → C3 → T8 → P7 → T7 → P3 → Pz → P4 → C4 → F8 | 5.3% |
| P3 → O2 → O1 → Cz → C3 → T8 → P7 → T7 → Fp1 → Pz → P4 → C4 → F8 | 5.3% |
Dominant path stability: 0.05
(Low when each source has a unique path in this session.)
Role agreement: driver: 100%, major_sink: 100%, relay: 100%
Routing entropy: 4.248