Demo · Report
EEG Marker Summary
Data quality assessment and summary statistics for alpha, beta, theta, delta, and derived ratios at every channel.
Clinicians, technicians
EEG Marker Summary
Sample output from demo run — generated by EEG Paradox Decoder v1.0.4
Clinical Pattern Detection System
EEG MARKER SUMMARY REPORT
- 1EO.edf
- 2EC.edf
DATA QUALITY ASSESSMENT
- No quality issues detected
⚠️ IMPORTANT DISCLAIMER
This report detects EEG patterns associated with clinical constructs, NOT medical or psychiatric diagnoses. Patterns indicate deviation relative to framework-specific thresholds, not absolute pathology. All findings must be interpreted by qualified clinicians in the context of the full clinical picture.
All rule-based detections are subordinate to visual EEG confirmation by a trained clinician. Automated pattern detection identifies candidates, not conclusions. Phenotypes describe EEG functional patterns and are not diagnostic labels or substitutes for medical or psychiatric diagnosis.
SUMMARY STATISTICS
- Alpha: Mean=3.09, Range=2.41-4.35 (n=19)
- Beta: Mean=2.52, Range=1.95-3.21 (n=19)
- Theta: Mean=2.34, Range=1.74-2.83 (n=19)
- Delta: Mean=3.84, Range=3.13-4.94 (n=19)
- SMR: Mean=1.64, Range=1.29-2.38 (n=19)
- HiBeta: Mean=1.48, Range=1.18-1.76 (n=19)
- Theta/Beta: Mean=0.93, Range=0.75-1.12 (n=19)
A. EEG Marker Summary Table
| Site | Metric | Value | Normal Range | Deviation | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|
| F3 EO | Alpha Amplitude | 1.92 | 34.00-36.00 | 🔴 z=-33.08 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| F3 EO | Beta Amplitude | 2.33 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.67 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| F3 EO | Delta Amplitude | 3.36 | 10.00-12.00 | 🔴 z=-7.64 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| F3 EO | HiBeta Amplitude | 1.60 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| F3 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.686 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| F3 EO | SMR Amplitude | 1.14 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-7.86 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| F3 EO | Theta Amplitude | 2.31 | 20.00-22.00 | 🔴 z=-18.69 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| F3 EO | Theta/Beta Ratio | 0.991 | 1.10-3.10 | 🟢 z=-1.11 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| F3 EC | Alpha Amplitude | 2.92 | 34.00-36.00 | 🔴 z=-32.08 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| F3 EC | Beta Amplitude | 2.60 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.40 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| F3 EC | Delta Amplitude | 3.93 | 10.00-12.00 | 🔴 z=-7.07 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| F3 EC | HiBeta Amplitude | 1.61 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| F3 EC | HiBeta/Beta Ratio | 0.620 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| F3 EC | SMR Amplitude | 1.51 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-7.49 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| F3 EC | Theta Amplitude | 2.42 | 20.00-22.00 | 🔴 z=-18.58 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| F3 EC | Theta/Beta Ratio | 0.932 | 1.10-3.10 | 🟢 z=-1.17 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| F4 EO | Alpha Amplitude | 1.95 | 34.00-36.00 | 🔴 z=-33.05 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| F4 EO | Beta Amplitude | 2.23 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.77 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| F4 EO | Delta Amplitude | 3.62 | 10.00-12.00 | 🔴 z=-7.38 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| F4 EO | HiBeta Amplitude | 1.58 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| F4 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.712 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| F4 EO | SMR Amplitude | 1.17 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-7.83 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| F4 EO | Theta Amplitude | 2.36 | 20.00-22.00 | 🔴 z=-18.64 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| F4 EO | Theta/Beta Ratio | 1.060 | 1.10-3.10 | 🟢 z=-1.04 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| F4 EC | Alpha Amplitude | 3.15 | 34.00-36.00 | 🔴 z=-31.85 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| F4 EC | Beta Amplitude | 2.52 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.48 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| F4 EC | Delta Amplitude | 4.10 | 10.00-12.00 | 🔴 z=-6.90 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| F4 EC | HiBeta Amplitude | 1.61 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| F4 EC | HiBeta/Beta Ratio | 0.639 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| F4 EC | SMR Amplitude | 1.78 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-7.22 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| F4 EC | Theta Amplitude | 2.54 | 20.00-22.00 | 🔴 z=-18.46 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| F4 EC | Theta/Beta Ratio | 1.007 | 1.10-3.10 | 🟢 z=-1.09 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| F7 EO | Alpha Amplitude | 1.63 | 34.00-36.00 | 🔴 z=-33.37 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| F7 EO | Beta Amplitude | 2.16 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.84 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| F7 EO | Delta Amplitude | 3.07 | 10.00-12.00 | 🔴 z=-7.93 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| F7 EO | HiBeta Amplitude | 1.47 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| F7 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.683 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| F7 EO | SMR Amplitude | 1.05 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-7.95 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| F7 EO | Theta Amplitude | 1.88 | 20.00-22.00 | 🔴 z=-19.12 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| F7 EO | Theta/Beta Ratio | 0.873 | 1.10-3.10 | 🟢 z=-1.23 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| F7 EC | Alpha Amplitude | 2.44 | 34.00-36.00 | 🔴 z=-32.56 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| F7 EC | Beta Amplitude | 2.35 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.65 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| F7 EC | Delta Amplitude | 3.91 | 10.00-12.00 | 🔴 z=-7.09 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| F7 EC | HiBeta Amplitude | 1.51 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| F7 EC | HiBeta/Beta Ratio | 0.643 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| F7 EC | SMR Amplitude | 1.30 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-7.70 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| F7 EC | Theta Amplitude | 2.14 | 20.00-22.00 | 🔴 z=-18.86 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| F7 EC | Theta/Beta Ratio | 0.908 | 1.10-3.10 | 🟢 z=-1.19 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| F8 EO | Alpha Amplitude | 1.64 | 34.00-36.00 | 🔴 z=-33.36 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| F8 EO | Beta Amplitude | 1.94 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-16.06 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| F8 EO | Delta Amplitude | 3.52 | 10.00-12.00 | 🔴 z=-7.48 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| F8 EO | HiBeta Amplitude | 1.30 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| F8 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.670 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| F8 EO | SMR Amplitude | 1.03 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-7.97 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| F8 EO | Theta Amplitude | 2.09 | 20.00-22.00 | 🔴 z=-18.91 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| F8 EO | Theta/Beta Ratio | 1.080 | 1.10-3.10 | 🟢 z=-1.02 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| F8 EC | Alpha Amplitude | 2.67 | 34.00-36.00 | 🔴 z=-32.33 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| F8 EC | Beta Amplitude | 2.21 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.79 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| F8 EC | Delta Amplitude | 4.37 | 10.00-12.00 | 🔴 z=-6.63 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| F8 EC | HiBeta Amplitude | 1.36 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| F8 EC | HiBeta/Beta Ratio | 0.616 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| F8 EC | SMR Amplitude | 1.66 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-7.34 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| F8 EC | Theta Amplitude | 2.33 | 20.00-22.00 | 🔴 z=-18.67 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| F8 EC | Theta/Beta Ratio | 1.056 | 1.10-3.10 | 🟢 z=-1.04 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| C3 EO | Alpha Amplitude | 2.18 | N/A | ✓ | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| C3 EO | Beta Amplitude | 2.48 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| C3 EO | Delta Amplitude | 4.36 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced delta activity. |
| C3 EO | HiBeta Amplitude | 1.60 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| C3 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.646 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| C3 EO | SMR Amplitude | 1.47 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| C3 EO | Theta Amplitude | 2.86 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced theta activity. |
| C3 EO | Theta/Beta Ratio | 1.155 | N/A | ✓ | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| C3 EC | Alpha Amplitude | 3.12 | N/A | ✓ | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| C3 EC | Beta Amplitude | 2.89 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| C3 EC | Delta Amplitude | 4.42 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced delta activity. |
| C3 EC | HiBeta Amplitude | 1.76 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| C3 EC | HiBeta/Beta Ratio | 0.609 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| C3 EC | SMR Amplitude | 1.68 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| C3 EC | Theta Amplitude | 2.83 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced theta activity. |
| C3 EC | Theta/Beta Ratio | 0.976 | N/A | ✓ | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| C4 EO | Alpha Amplitude | 1.88 | N/A | ✓ | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| C4 EO | Beta Amplitude | 2.15 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| C4 EO | Delta Amplitude | 3.34 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced delta activity. |
| C4 EO | HiBeta Amplitude | 1.55 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| C4 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.722 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| C4 EO | SMR Amplitude | 1.15 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| C4 EO | Theta Amplitude | 2.35 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced theta activity. |
| C4 EO | Theta/Beta Ratio | 1.095 | N/A | ✓ | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| C4 EC | Alpha Amplitude | 3.14 | N/A | ✓ | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| C4 EC | Beta Amplitude | 2.51 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| C4 EC | Delta Amplitude | 3.65 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced delta activity. |
| C4 EC | HiBeta Amplitude | 1.54 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| C4 EC | HiBeta/Beta Ratio | 0.611 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| C4 EC | SMR Amplitude | 1.65 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| C4 EC | Theta Amplitude | 2.31 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced theta activity. |
| C4 EC | Theta/Beta Ratio | 0.919 | N/A | ✓ | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| P3 EO | Alpha Amplitude | 1.87 | N/A | ✓ | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| P3 EO | Beta Amplitude | 2.12 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| P3 EO | Delta Amplitude | 3.21 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced delta activity. |
| P3 EO | HiBeta Amplitude | 1.23 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| P3 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.583 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P3 EO | SMR Amplitude | 1.34 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P3 EO | Theta Amplitude | 2.22 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced theta activity. |
| P3 EO | Theta/Beta Ratio | 1.049 | N/A | ✓ | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| P3 EC | Alpha Amplitude | 2.95 | N/A | ✓ | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| P3 EC | Beta Amplitude | 2.66 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| P3 EC | Delta Amplitude | 3.50 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced delta activity. |
| P3 EC | HiBeta Amplitude | 1.37 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| P3 EC | HiBeta/Beta Ratio | 0.516 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P3 EC | SMR Amplitude | 1.58 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P3 EC | Theta Amplitude | 2.41 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced theta activity. |
| P3 EC | Theta/Beta Ratio | 0.906 | N/A | ✓ | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| P4 EO | Alpha Amplitude | 1.90 | N/A | ✓ | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| P4 EO | Beta Amplitude | 2.08 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P4 EO | Delta Amplitude | 3.27 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced delta activity. |
| P4 EO | HiBeta Amplitude | 1.29 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| P4 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.621 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P4 EO | SMR Amplitude | 1.34 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P4 EO | Theta Amplitude | 2.26 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced theta activity. |
| P4 EO | Theta/Beta Ratio | 1.089 | N/A | ✓ | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| P4 EC | Alpha Amplitude | 3.45 | N/A | ✓ | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| P4 EC | Beta Amplitude | 2.58 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P4 EC | Delta Amplitude | 3.57 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced delta activity. |
| P4 EC | HiBeta Amplitude | 1.39 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| P4 EC | HiBeta/Beta Ratio | 0.538 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P4 EC | SMR Amplitude | 1.78 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P4 EC | Theta Amplitude | 2.28 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced theta activity. |
| P4 EC | Theta/Beta Ratio | 0.885 | N/A | ✓ | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| O1 EO | Alpha Amplitude | 1.98 | 39.00-41.00 | 🔴 z=-38.02 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| O1 EO | Beta Amplitude | 2.37 | 14.00-16.00 | 🔴 z=-12.63 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| O1 EO | Delta Amplitude | 3.09 | 9.00-11.00 | 🔴 z=-6.91 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| O1 EO | HiBeta Amplitude | 1.28 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| O1 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.539 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| O1 EO | SMR Amplitude | 1.42 | 7.00-9.00 | 🔴 z=-6.58 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| O1 EO | Theta Amplitude | 2.19 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.81 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| O1 EO | Theta/Beta Ratio | 0.925 | 1.00-3.00 | 🟢 z=-1.07 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| O1 EC | Alpha Amplitude | 4.21 | 39.00-41.00 | 🔴 z=-35.79 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| O1 EC | Beta Amplitude | 3.21 | 14.00-16.00 | 🔴 z=-11.79 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| O1 EC | Delta Amplitude | 3.32 | 9.00-11.00 | 🔴 z=-6.68 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| O1 EC | HiBeta Amplitude | 1.71 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| O1 EC | HiBeta/Beta Ratio | 0.532 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| O1 EC | SMR Amplitude | 2.38 | 7.00-9.00 | 🔴 z=-5.62 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| O1 EC | Theta Amplitude | 2.42 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.58 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| O1 EC | Theta/Beta Ratio | 0.753 | 1.00-3.00 | 🟢 z=-1.25 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| O2 EO | Alpha Amplitude | 2.12 | 39.00-41.00 | 🔴 z=-37.88 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| O2 EO | Beta Amplitude | 2.27 | 14.00-16.00 | 🔴 z=-12.73 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| O2 EO | Delta Amplitude | 3.09 | 9.00-11.00 | 🔴 z=-6.91 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| O2 EO | HiBeta Amplitude | 1.26 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| O2 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.554 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| O2 EO | SMR Amplitude | 1.41 | 7.00-9.00 | 🔴 z=-6.59 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| O2 EO | Theta Amplitude | 2.06 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.94 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| O2 EO | Theta/Beta Ratio | 0.911 | 1.00-3.00 | 🟢 z=-1.09 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| O2 EC | Alpha Amplitude | 4.35 | 39.00-41.00 | 🔴 z=-35.65 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| O2 EC | Beta Amplitude | 3.06 | 14.00-16.00 | 🔴 z=-11.94 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| O2 EC | Delta Amplitude | 3.55 | 9.00-11.00 | 🔴 z=-6.45 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| O2 EC | HiBeta Amplitude | 1.59 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| O2 EC | HiBeta/Beta Ratio | 0.521 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| O2 EC | SMR Amplitude | 2.06 | 7.00-9.00 | 🔴 z=-5.94 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| O2 EC | Theta Amplitude | 2.37 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.63 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| O2 EC | Theta/Beta Ratio | 0.777 | 1.00-3.00 | 🟢 z=-1.22 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| Cz EO | Alpha Amplitude | 2.14 | 49.00-51.00 | 🔴 z=-47.86 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| Cz EO | Beta Amplitude | 2.29 | 19.00-21.00 | 🔴 z=-17.71 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| Cz EO | Delta Amplitude | 3.92 | 14.00-16.00 | 🔴 z=-11.08 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| Cz EO | HiBeta Amplitude | 1.58 | 11.00-13.00 | 🔴 z=-10.42 (Severe) | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| Cz EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.689 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| Cz EO | SMR Amplitude | 1.23 | 11.00-13.00 | 🔴 z=-10.77 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| Cz EO | Theta Amplitude | 2.68 | 24.00-26.00 | 🔴 z=-22.32 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| Cz EO | Theta/Beta Ratio | 1.169 | 1.20-3.20 | 🟢 z=-1.03 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| Fp1 EO | Alpha Amplitude | 1.64 | 34.00-36.00 | 🔴 z=-33.36 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| Fp1 EO | Beta Amplitude | 1.92 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-16.08 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| Fp1 EO | Delta Amplitude | 4.20 | 10.00-12.00 | 🔴 z=-6.80 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| Fp1 EO | HiBeta Amplitude | 1.32 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| Fp1 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.691 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| Fp1 EO | SMR Amplitude | 0.99 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-8.01 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| Fp1 EO | Theta Amplitude | 1.90 | 20.00-22.00 | 🔴 z=-19.10 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| Fp1 EO | Theta/Beta Ratio | 0.991 | 1.10-3.10 | 🟢 z=-1.11 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| Fp2 EO | Alpha Amplitude | 1.66 | 34.00-36.00 | 🔴 z=-33.34 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| Fp2 EO | Beta Amplitude | 1.88 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-16.12 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| Fp2 EO | Delta Amplitude | 4.15 | 10.00-12.00 | 🔴 z=-6.85 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| Fp2 EO | HiBeta Amplitude | 1.28 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| Fp2 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.683 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| Fp2 EO | SMR Amplitude | 1.04 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-7.96 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| Fp2 EO | Theta Amplitude | 2.02 | 20.00-22.00 | 🔴 z=-18.98 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| Fp2 EO | Theta/Beta Ratio | 1.077 | 1.10-3.10 | 🟢 z=-1.02 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| Fz EO | Alpha Amplitude | 2.03 | 39.00-41.00 | 🔴 z=-37.97 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| Fz EO | Beta Amplitude | 2.22 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.78 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| Fz EO | Delta Amplitude | 3.46 | 11.00-13.00 | 🔴 z=-8.54 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| Fz EO | HiBeta Amplitude | 1.55 | 9.00-11.00 | 🔴 z=-8.45 (Severe) | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| Fz EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.700 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| Fz EO | SMR Amplitude | 1.15 | 9.00-11.00 | 🔴 z=-8.85 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| Fz EO | Theta Amplitude | 2.42 | 21.00-23.00 | 🔴 z=-19.58 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| Fz EO | Theta/Beta Ratio | 1.090 | 1.20-3.20 | 🟢 z=-1.11 (Mild) | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| P7 EO | Alpha Amplitude | 1.65 | N/A | ✓ | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| P7 EO | Beta Amplitude | 2.05 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| P7 EO | Delta Amplitude | 2.61 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced delta activity. |
| P7 EO | HiBeta Amplitude | 1.29 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| P7 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.632 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P7 EO | SMR Amplitude | 1.19 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P7 EO | Theta Amplitude | 1.86 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced theta activity. |
| P7 EO | Theta/Beta Ratio | 0.908 | N/A | ✓ | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| P8 EO | Alpha Amplitude | 1.73 | N/A | ✓ | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| P8 EO | Beta Amplitude | 1.96 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| P8 EO | Delta Amplitude | 2.78 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced delta activity. |
| P8 EO | HiBeta Amplitude | 1.14 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| P8 EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.584 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P8 EO | SMR Amplitude | 1.26 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| P8 EO | Theta Amplitude | 2.05 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced theta activity. |
| P8 EO | Theta/Beta Ratio | 1.045 | N/A | ✓ | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| Pz EO | Alpha Amplitude | 2.09 | 44.00-46.00 | 🔴 z=-42.91 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| Pz EO | Beta Amplitude | 2.10 | 17.00-19.00 | 🔴 z=-15.90 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| Pz EO | Delta Amplitude | 3.54 | 11.00-13.00 | 🔴 z=-8.46 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| Pz EO | HiBeta Amplitude | 1.23 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
| Pz EO | HiBeta/Beta Ratio | 0.588 | N/A | ✓ | Normal range; no significant deviation detected. |
| Pz EO | SMR Amplitude | 1.41 | 8.00-10.00 | 🔴 z=-7.59 (Severe) | Normal range; no significant deviation detected. |
| Pz EO | Theta Amplitude | 2.37 | 19.00-21.00 | 🔴 z=-17.63 (Severe) | Low; may indicate reduced theta activity. |
| Pz EO | Theta/Beta Ratio | 1.129 | 1.00-3.00 | ✓ Normal | Low; may indicate over-arousal or hypervigilance. |
| T7 EO | Alpha Amplitude | 1.78 | 29.00-31.00 | 🔴 z=-28.22 (Severe) | Low; suggests reduced relaxation or increased arousal. |
| T7 EO | Beta Amplitude | 1.98 | 14.00-16.00 | 🔴 z=-13.02 (Severe) | Low; may indicate reduced cognitive engagement. |
| T7 EO | Delta Amplitude | 3.11 | 9.00-11.00 | 🔴 z=-6.89 (Severe) | Low; may indicate reduced delta activity. |
| T7 EO | HiBeta Amplitude | 1.25 | N/A | ✓ | Low; may indicate reduced high-frequency activity. |
